Casenitos
Cavalier King Charles Spaniel
Casenitos Andromache
"Tiffany"
geb. 12.09.2013
MultiCh. Stallone Royaume des Cavaliers Valaisans x Ch. Eifelkids United Love and Tears
Wetteraujugendsiegerin 2014 | Deutscher Jugendchampion CCD | Jugendsieger Pfalz 2014 |
Wetterausieger 2015 | ICC Clubsiegerin 2015 |
VDH-ICC 13-8001
Gesundheit: | Erfolge: | ||
Herz/Auskultation | 29.06.2020/Grad: 0 | Babyklasse | 1 x vv1, 1x vv2 |
DNA-Test (CC/EF): | frei, da Eltern auch frei | Jugendklasse | 2xV1; 2xV2 |
Patella: | 15.09.2014 | Zwischenklasse | 3xV1; 2xV2 |
Augen (DOK) | 15.09.2014 | Offene Klasse | 2xV1; 1xV3 |
Verhaltensbeurteilung: | 04.10.2014 | ||
MRT-Scan: | 15.05.2017 | Bestes Baby der Show (BIS 1) | |
2 x BOB |